現在:173校 2022年3月1日 18:00現在
 月 日  曜  時間  学校名   人数
11 9:20 目黒区立下目黒小学校 固定
 5  21  金 9:30  跡見学園中学校  250 
 6  1  火  13:35 川崎市立東高津中学校   190
 6  2  水  13:30 川崎市立西生田中学校  170
 6  3  木  13:00 東京シューレ葛飾中学校   40
 6  4  金  9:35 青梅市立新町小学校  135 
 6  11  金 13:30  川崎市立東橘中学校  360 
16 12:55 国本小学校 固定
 18 金  13:05  新宿区立牛込仲之小学校   60
22 9:35 文京区立汐見小学校 固定
 6  22  火 13:30  江東区立第二大島小学校   固定
 6  24 木  13:35  中野区立平和の森小学校  固定 
 6  25 金  9:10  トキワ松学園   50
 6  28 月  9:35 足立区立栗原北小学校   固定
 6  28 月  13:35  足立区立千寿本町小学校  75 
 6  29 火   9:35 練馬区立南が丘小学校  固定
 30 水  13;30  藤村女子中学校   30
13:35 福生市立福生第一小学校 固定
9:30 羽村市立栄小学校 固定
 7  5  月 13:25  成城学園初等学校  110 
 7  8  木 9:35  豊島区立千早小学校  60 
13:40 調布市立国領小学校 固定
9:35 瑞穂町立瑞穂第五小学校 固定
12 9:30 青梅市立霞台小学校 固定
 7  12  月 13:35  小金井市立小金井第一小学校  固定
13 9:40 青梅市立第二小学校 固定
14 9:35 大田区立赤松小学校 固定
15 9:35 中野区立鷺宮小学校 固定 
 7 15  木  13:35  町田市立南成瀬小学校  固定 
16 9:35 多摩市立多摩第二小学校 固定 
 7 16  金  13:40  府中市立府中第三小学校  固定 
 7  19  月 10:00  横浜市立南高等学校附属中学校  160 
 9  3  金 13:20  世田谷区立桜丘中学校  225 
9:35 多摩市立聖ヶ丘小学校 固定 
 9  9 9:40  練馬区立春日小学校  未 
10 9:35 狛江市立緑野小学校 固定 
14 9:40 豊島区立高松小学校 固定 
15 13:40 高山市立中山中学校 165 
16 9:35 多摩市立豊ヶ丘小学校 固定 
 9  21 火   9:30  府中市立四谷小学校  固定 
24 9:40 啓明学園 固定 
 9 25   土 9:30  江戸川区立篠崎第三小学校  100 
 9 27   月 13:40  港区立東町小学校  固定 
 9 29   水 12:40  麹町学園女子中学校  75 
 9  30  木 14:10  森村学園高等部   170
 10 1   金 9:30  狛江市立狛江第六小学校  固定 
10 13:30 足立区立皿沼小学校 固定 
 10  9  8:40 葛飾区立花の木小学校  固定 
10 12 9:35 練馬区立早宮小学校 固定 
10 14 9:35 立川市立第七小学校  固定 
 10  14 木  13:35  練馬区立石神井台小学校  固定 
 10  15  金 13:20  品川区立日野学園  固定 
 10  16  9:25 小金井市立小金井第四小学校   固定 
10 18 13:35 武蔵村山市立第九小学校 固定 
10 20 9:10 八王子市立高嶺小学校 固定 
 10  21 木  9:30  晃華学園 固定 
 10  21 木  13:35  町田市立忠生第三小学校  固定 
 10  22 金  9:30  江東区立第四砂町小学校   固定 
 10  22 金  13:15  江東区立第一大島小学校   固定 
 10  23 土   9:25 中野区立江古田小学校  65 
 10  25 13:10  板橋区立中台小学校  70 
 10  26 火  9:30  江東区立第五大島小学校  固定
 10  27 9:30  八王子市立城山小学校   固定
 10  28 9:40  目黒区立宮前小学校   固定
 10  28  木 13:35  江東区立豊洲北小学校    固定
 10  30 土  13:00  広尾学園中学校   250
11 9:30 東久留米市立第十小学校 固定 
11  2 13:25  小平市立小平第七小学校  120 
11 13:15 静岡県立科学技術高校  365
 11 8   月   9:25 羽村市立武蔵野小学校  固定 
 11 8   月  13:30 西東京市立向台小学校  固定 
 11  9 火  13:30  板橋区立富士見台小学校   固定 
 11  11  木 9:30  町田市立藤の台小学校  85 
11 12 9:35 江東区立第二亀戸小学校 固定 
11 12 13:45 板橋区立高島第五小学校 固定 
 11  13  土  9:40 練馬区立大泉南小学校  85 
11 15 13:40 江東区立水神小学校 固定 
11 17  水  13:30 平塚市立江陽中学校   200 
11 18 9:35 新宿区立花園小学校 固定 
 11  18  木 13:10  練馬区立南田中小学校  55 
11  19  金 9:35  清瀬市立清瀬第八小学校 70 
 11  19  金  13:35 府中市立矢崎小学校  固定 
11 22 13:30 豊島区立豊成小学校 固定 
11 24 9:35 東大和市立第六小学校 固定 
11 25 9:35 八王子市立別所小学校 固定 
11 26 9:35 世田谷区立瀬田小学校 固定 
11 26 13:35 多摩市立大松台小学校  固定 
 11  27  土  9:35 稲城市立若葉台小学校  125
 11  29  月  9:35 練馬区立北町西小学校  固定 
 11  29  月  13:20 東久留米市立第五小学校  110 
 11  30  火  13:35 新潟県見附市立西中学校  110
 12 9:30 練馬区立関町小学校 固定 
 12  1  水 14:00  東京都立府中西高校  300 
 12  2  木 13:30  八王子市立陶鎔小学校  90 
 12 13:45 小金井市立小金井第二小学校 固定 
 12 9:40 府中市立若松小学校 固定 
 12 13:40 立川市立幸小学校 固定 
 12 9:35 世田谷区立明正小学校  固定 
 12  7  火 13:20  稲城市立向陽台小学校  70 
 12 9:30 立川市立第四小学校 固定 
 12 9:35 町田市立小川小学校 固定 
 12 13:35 品川区立後地小学校 固定 
 12 10 9:35 練馬区立田柄第二小学校 固定 
 12 10 13:15 練馬区立富士見台小学校 固定 
 12  11  土 9:40  練馬区立大泉第三小学校  100 
 12  13  月 9:10  目黒区立駒場小学校  85 
 12 13  月 13:20  大田区立雪谷小学校  125 
 12 14 9:35 小金井市立緑小学校  固定 
 12  14 火  13:30  昭島市立つつじが丘小学校  固定 
 12  15 水  13:30  北区立神谷中学校  55 
 12 16 9:35 足立区立鹿浜西小学校 固定 
 12  16 13:15 豊島区立高南小学校  固定 
 12 17 9:40 練馬区立八坂小学校  固定 
 12 20 9:35 練馬区立下石神井小学校  固定 
 12  20  月  13:25 文京区立根津小学校  固定 
12 21 9:20 練馬区立向山小学校 固定 
12 21 13:35 東久留米市立第七小学校 固定
12  23   木 9:40  練馬区立練馬東小学校 固定 
12 23  木 13:35  江東区立深川小学校  70 
 1 8   土 9:45  練馬区立練馬第三小学校  80 
 1 11  火 8:45  練馬区立上石神井北小学校  固定 
 1 13  木  9:30  八王子市立第九小学校   固定  
 1 13   木 13:40  府中市立本宿小学校  135 
 1  14 金  9:35  東久留米市立第六小学校  55 
 1  14 13:30  小金井市立本町小学校  91 
15 9:35 台東区立黒門小学校 固定 
17 9:35 江戸川区立西小松川小学校  固定 
17 13:45 世田谷区立八幡山小学校 固定 
19 9:35 中野区立中野本郷小学校  固定 
20 9:35 足立区立大谷田小学校  固定 
20 13:15 足立区立千寿双葉小学校 固定 
21 9:35 国分寺市立第二小学校 固定 
 1 21  金 13:40  調布市立第三小学校  105 
25 9:35 小金井市立東小学校 固定 
 1 25  火  13:40  立川市立柏小学校  90 
 1 27  木  13:40  板橋区立上板橋小学校  固定  
 1 28  金  9:35  小平市立小平第十三小学校  60 
28 13:25 八王子市立船田小学校 固定 
 2 1  火  9:35  稲城市立稲城第二小学校  固定 
9:40 足立区立関原小学校 固定 
 2  3 木  13:40  立川市立立川第六小学校  固定 
 2  4 9:35  中野区立江原小学校  95 
 2  7  月 9:40  世田谷区立千歳小学校 145 
 2  8  火 13:30  世田谷区立東玉川小学校  60 
 2  9 9:30  むさしの学園  固定
 2  10  木 9:30  国分寺市立第五小学校   固定
 2  14  月 13:30  台東区立金竜小学校    固定
 2  15  火 9:30  三鷹市立第三小学校   固定
 2  15  火  13:10  板橋区立新河岸小学校   35
 2  16  水 9:35  世田谷区立千歳台小学校   固定
17 9:35 日野市立東光寺小学校 固定 
 2  17  木 13:40  世田谷区立三軒茶屋小学校  60 
18 13:30 板橋区立志村第五小学校 固定
19 8:45 光塩女子学院 固定 
 2  21  月  13:35 葛飾区立細田小学校  固定 
 2  24  木 9:35  東大和市立第一小学校  80 
 2  24  木 13:20  国分寺市立第一小学校  80 
 2  25 金  9:35  立川市立第一小学校   95
 2  25 13:45  青梅市立若草小学校   90
 2  28  月 13:40  江東区立有明西学園・中学校   74
 3  1  火 9:50  世田谷区立松沢小学校  175 
 3  1  火 13:20  世田谷区立尾山台小学校   85 
 3  2  水 9:25  新宿区立鶴巻小学校  固定 
 3  3  木 9:40  府中市立白糸台小学校  90 
 3  4  金 9:40  練馬区立大泉第四小学校  110 
 3  5 土  9:20  台東区立田原小学校   固定 
 3  7 9:40  中央区立佃島小学校  固定 
 3  7  月 13:30  台東区立蔵前小学校  固定 
 3  8 火  9:35  青梅市立第五小学校  固定 
 3   10 木  9:35  板橋区立徳丸小学校   120 
 3  10 木  13:20  板橋区立板橋第五小学校  固定 
 3  15 火  13:45  武蔵野市立関前南小学校  45 
 3  18 金  13:35  府中市立府中第九小学校  固定 
           


Copyright (C) Shintoku Ikeda. All Rights Reserved.