現在:230校 2020年3月3日 18:00現在
 月 曜日 開始時間  実施先名  受講者数  資料 
 4 19  金  9:30  文京区立誠之小学校 固定  114
 4 26  金  13:05  川崎市立東橘中学校  300   300
 5 11  土  9:35  小金井市立小金井第四小学校 固定  100
 5 14  火  13:25  墨田区立両国中学校  230   230
 5 16  木  13:20  宝仙学園小学校  80   
 5 18  土  9:20  板橋区立板橋第一小学校  80   
 5 21  火  9:10  目黒区立下目黒小学校  60   
24  金  8:30  跡見学園中学校高等学校 160  
 5 31  金  13:25  江戸川区立南葛西小学校  110  
 6 6  木  13:30  足立区立弘道第一小学校  75   
8  土  9:30  葛飾区立花の木小学校 固定  
11  火  9:35  世田谷区立武蔵丘小学校 85   
 6 14  金  13:35  足立区立六木小学校  90   
15  土  8:50  港区立東町小学校  固定   
17 月  13:40  静岡市立清水小島中学校  110 120 
19  水  12:55  国本小学校  固定   
20  木  9:30  練馬区立大泉第一小学校  55   
 6 21  金  13:15  昭和女子大学附属昭和小学校  100   
25  火  9:35  文京区立汐見小学校  固定  74 
 6 27  木  13:00  東京シューレ葛飾中学校  60  70 
7  1  月  9:30  新宿区立花園小学校  固定  22 
7  2  火  13:35  藤沢市立湘南台中学校  190  200 
7  3  水  13:30  藤沢市立大清水中学校  330  330 
7  4  木  13:35  福生市立福生第一小学校  固定   
7  5  金  9:30  羽村市立栄小学校  固定   
7  5  金  13:40  羽村市立武蔵野小学校  固定   
7  6  土  8:45  台東区立黒門小学校  固定  60 
7  8  月  9:30  青梅市立霞台小学校  固定  70
7  8  月  13:35  中野区立白桜小学校  固定 2019変更   
7  9  火  9:40  青梅市立第二小学校  固定   
7  9  火  13:30  府中市立府中第三小学校  固定   
7  11 木  9:35  江戸川区立第三松江小学校  固定   
7  11  木  13:40  調布市立国領小学校  固定   
7  12  金  9:35  瑞穂町立瑞穂第五小学校  固定  33 
7  12  金  13:40  世田谷区立桜丘中学校  190   
7  13  土  9:35  練馬区立南が丘小学校  固定 
7  16  火  9:40  小金井市立小金井第一小学校  固定   
7  16  火  13:45  町田市立南成瀬小学校  固定   
7  17  水  9:35  江戸川区立篠崎第二小学校  固定  74
7  18  木  9:35  中野区立鷺宮小学校  固定   
7  18  木  13:35  板橋区立大谷口小学校  40   
7  19  金  9:30  府中市立住吉小学校  110   
30  金  13:40  日野市立南平小学校  固定   
9  3  火  9:35  多摩市立聖ヶ丘小学校  固定  46 
9  5  木  14:00  愛知県立豊橋西高等学校  200  200 
9  6  金  9:25  練馬区立大泉第四小学校  110   
9  6  金  13:30  立川市立松中小学校  65   
9  7  土  9:20  葛飾区立水元小学校  130   
9  9  月  13:35  練馬区立石神井台小学校  90   
9  10  火  9:40  豊島区立高松小学校  固定   
9  12  木  9:35  足立区立西新井小学校  85   
12  木  13:30  江戸川区立第六葛西小学校  固定   
9  13  金  9:35  狛江市立緑野小学校  固定  115 
9  13  金  13:15  狛江市立狛江第六小学校  固定  102 
9  14  土  9:25  大田区立東調布第一小学校  120   
9  17  火  9:30  府中市立四谷小学校  固定   
9  17  火  13:30  調布市立滝坂小学校  70   
9  19  木  9:35  多摩市立豊ヶ丘小学校  固定  55 
9  19  木  13:45  練馬区立春日小学校  60   
9  20  金  9:35  世田谷区立松丘小学校  130   
9  20  金  13:40  練馬区立大泉第三小学校  固定   
9  21  土  9:30  板橋区立富士見台小学校  固定  130 
9  24  火  9:15  稲城市立若葉台小学校  125   
9  24  火  13:45  武蔵野市立関前南小学校 55   
9  26  木  9:50  啓明学園初等科  固定  35 
9  26  木  13:35  立川市立第十小学校  65   
9  27  金  9:25  練馬区立大泉南小学校  110   
9  27  金  13:20  稲城市立稲城第一小学校  100   
9  28  土  9:40  新宿区立柏木小学校  80   
10  1  火  13:35  大田区立赤松小学校  固定   
10 2  水  13:15  八王子市立陶鎔小学校  85   
10  3  木  9:30  江東区立第五大島小学校  固定   
10  3  木  13:45  新宿区立落合第四小学校  80   
10  5  土  9:15  葛飾区立新宿小学校  固定   
10  7  月  13:25  武蔵村山市立第三小学校  110   
10  8  火  9:35  練馬区立早宮小学校  固定  95
10  8  火  13:35  練馬区立光が丘第八小学校  35   
10  9  水  13:35  アレセイア湘南中学校  32   
10  10  9:35  立川市立第七小学校  固定  23 
10 10  木  13:35  新宿区立津久戸小学校  45   
10  11  金  9:40  足立区立関原小学校  固定  80
10  11  金  13:30  足立区立皿沼小学校  固定   
10  12  土  9:30  練馬区立下石神井小学校  固定 台風で中止   
10  15  火  9:30  足立区立千寿本町小学校  65   
10  15  火  13:30  江東区立第二大島小学校  固定   
10  16  水  9:30  八王子市立高嶺小学校  固定   
10  17  木  9:30  晃華学園  固定  100 
10  17  木  13:35  町田市立忠生第三小学校  固定   
10  18  金  9:35  調布市立杉森小学校  固定   
10  18  金  13:30  狛江市立和泉小学校  固定   
10  19  土  9:20  板橋区立中台小学校  70   
10  21  月  9:35  稲城市立稲城第六小学校  65   
10  21  月  13:35  武蔵村山市立第九小学校  固定  65 
10 23  水  9:30  八王子市立城山小学校  固定   
10 23  水  13:00  練馬区立石神井西小学校  65  
10  24  木  9:40  目黒区立宮前小学校  固定  66 
10  24  木  13:40  江東区立水神小学校  固定   
10  25  金  9:40  稲城市立向陽台小学校  70   
10  26  土  8:45  江東区立豊洲北小学校  固定   
10 28  月  9:35  荒川区立赤土小学校  95   
10  28  月  13:30  足立区立平野小学校 固定   
10  29  火  9:35  練馬区立北町西小学校  固定   
10  29  火  13:35  西東京市立向台小学校  固定  156 
10  30  水  9:35  小平市立小平第七小学校  130   
10  31  木  9:35  板橋区立板橋第五小学校  固定   
10  31  木  13:30  江東区立第一大島小学校  固定   
11  1  金  13:15  静岡県立科学技術高校  370   
11  2  土  8:45  江東区立第二亀戸小学校  固定 2019変更    
11  5  火  9:30 東久留米市立第十小学校  固定   
11 5  火  13:45  練馬区立大泉東小学校  固定  120 
11  6  水  9:35  小金井市立東小学校  固定   
11 7  木  9:40  中央区立月島第二小学校  95   
11  7  木  13:30  足立区立千寿桜小学校  55  68 
11  8  金  9:35  多摩市立多摩第二小学校  110   
11  8  金  13:45  板橋区立高島第五小学校  固定  40 
11  9  土  9:50  練馬区立上石神井北小学校  固定   
11  12  火  13:30  江東区立第四砂町小学校  固定  95 
11  14  木  9:35  多摩市立貝取小学校  固定 2019変更   
11  14  木  13:25  立川市立第八小学校  70   
11  15  金  9:35  町田市立つくし野小学校  固定 2019変更  68 
11  15  金  13:45  町田市立三輪小学校  固定   
11  16  土  9:35  板橋区立加賀小学校  70   
11  18  月  9:35  江東区立第三大島小学校  固定   
11  18  月  13:30  江東区立東陽小学校  110   
11  19  火  13:40  中央区立佃島小学校  固定   
11  20  水  9:35  世田谷区立松沢小学校  145   
11  21  木  9:30  清瀬市立清瀬第七小学校  固定 2019変更   
11  21  木  13:35  杉並区立荻窪小学校  120   
11  22  金  9:40  府中市立白糸台小学校  90   
11  22  金  13:35  多摩市立大松台小学校  固定  105 
11  25  月  9:40  江戸川区立第七葛西小学校  95   
11  25  月  13:30  豊島区立豊成小学校  固定  67 
11  26  火  9:35  世田谷区立若林小学校  固定 
11  26  火  13:30  国分寺市立第九小学校  固定   
11  27  水  9:35  東大和市立第六小学校  固定  60 
11  27  水  13:35  八王子市立高倉小学校  70   
11  28  木  9:35  八王子市立別所小学校  固定  95 
11  28  木  13:35  八王子市立椚田小学校  固定  95 
11  29  金  9:35  世田谷区立瀬田小学校  固定   
11  29  金  13:40  立川市立第三小学校  95   
11  30  土  9:25  新宿区立四谷第六小学校  60   
12  2  月  9:40  府中市立若松小学校  固定   
12  3  火  9:30  世田谷区立明正小学校  固定   
12  3  火  13:30  八王子市立第九小学校 固定   
12  4  水  9:40  練馬区立関町小学校 固定  110 
12  5  木  13:35  中野区立中野本郷小学校  固定   
12 6  金  9:35  八王子市立大和田小学校  固定  90 
12  6  金  13:45  小金井市立小金井第二小学校  固定  97 
12  7  土  9:00  台東区立蔵前小学校  固定  106 
12  9  月  9:45  町田市立鶴川第四小学校  固定   
12  9  月  13:40  府中市立矢崎小学校  固定  70 
12  10  火  9:35  小金井市立緑小学校  固定  110 
12  10  火  13:40  北区立西ヶ原小学校  固定   
12  11  水  9:30  立川市立第四小学校  固定  90 
12  11  水  13:20  豊島区立池袋第一小学校  75   
12  12  木  9:35  町田市立小川小学校  固定   
12  12  木  13:40  品川区立後地小学校  固定  25 
12  13  金  9:35  練馬区立田柄第二小学校  固定   
12  13  金  13:30  練馬区立富士見台小学校  固定   
12  14  土  8:35  練馬区立練馬東小学校  固定  110 
12  16  月  9:30  豊島区立高南小学校  固定   
12  16  月  13:45  世田谷区立赤堤小学校  100   
12  17  火  9:35  練馬区立向山小学校  固定  95 
12  17  火  13:35  東久留米市立第七小学校  固定   
12  19  木  9:35  足立区立鹿浜西小学校  固定   
12  19  木  13:30  足立区立千寿双葉小学校  固定  67 
12  20  金  9:40  練馬区立八坂小学校  固定  95 
12  20  金  13:10  練馬区立北原小学校  固定  108 
12  21  土  8:50  板橋区立北前野小学校  固定   
12  23  月  9:35  立川市立柏小学校  110   
12  23  月  13:45  文京区立根津小学校  固定   
12  24  火  9:35  足立区立栗原北小学校  固定   
12  24  火  13:35  葛飾区立細田小学校  固定 2019変更   
12  25  水  9:30  町田市立藤の台小学校  110   
9  木  9:30  立川市立第一小学校  90   
1  9  木  13:45  昭島市立つつじが丘小学校  固定  100 
1  10  金  9:40  豊島区立駒込小学校  80   
1  10  金  13:05  練馬区立高松小学校  110   
1  11  土  10:15  中野区立平和の森小学校  固定 2019変更   
1  14  火  9:35  立川市立若葉台小学校  120   
1  14  火  13:35  青梅市立第五小学校  固定   
1  15  水  9:30  江戸川区立新堀小学校  100   
1  16  木  9:35  足立区立大谷田小学校  固定  42 
1  16  木  13:20  江東区立深川小学校  55   
1  17  金  9:40  世田谷区立三軒茶屋小学校  80   
1  17  金  13:50  品川区立日野学園(小学校)  固定   
1  18  土  9:30  新宿区立鶴巻小学校  固定   35
1  20  月  9:35  江戸川区立西小松川小学校  固定   
1  20  月  13:45  世田谷区立八幡山小学校  固定  100 
1  21  火  9:30  世田谷区立千歳台小学校  固定   
1  22  水  9:30  豊島区立要小学校  固定  70 
1  23  木  9:35  国分寺市立第二小学校  固定 2019変更   
1  23  木  13:40  府中市立本宿小学校  120   
24  金  9:35  八王子市立横川小学校  55   
1  24  金  13:25  八王子市立船田小学校  固定   63
1  25  土  9:30  杉並区立杉並第六小学校  55   
1  27  月  13:40  板橋区立上板橋小学校  固定    
1  28  火  10:00  目黒区立月光原小学校  固定  60 
1  28  火  13:40  台東区立東泉小学校  固定   
1  29  水  9:20  練馬区立中村小学校  160   
1  30  木  9:35  葛飾区立宝木塚小学校  固定   
1  30  木  13:40  葛飾区立上平井小学校  固定   
31  金  13:30  新潟県見附市立西中学校  90   
2  1  土  8:35  品川区立鈴ヶ森小学校  固定   
2  3  月  9:20  目黒区立中目黒小学校  80   
2  4  火  9:35  小金井市立本町小学校  80   
2  4  火  13:45  狛江市立狛江第三小学校 80   
2  5  水  9:30  三鷹市立第三小学校  固定 2019変更   
2  6  木  9:30  瑞穂町立第四小学校  固定   
2  7  金  9:35  練馬区立南田中小学校  55   
2  金  13:35  江東区立川南小学校  固定   
2  10  月  9:30  世田谷区立二子玉川小学校  固定   
2  10  月  13:30  世田谷区立東玉川小学校  70   
2  12 水  9:30  むさしの学園小学校  固定   
2  13  木  9:30  国分寺市立第五小学校  固定   
2  13  木  13:40  府中市立府中第九小学校  固定   
2  14  金  9:35  豊島区立椎名町小学校  50   
2  14  金  13:25  世田谷区立代田小学校  55   
2  15  土  8:45  光塩女子学院初等科  固定  150 
2  17  月  13:00  台東区立金竜小学校  固定   
2  18  火  9:40  板橋区立紅梅小学校  115   
2  18  火  13:40  板橋区立前野小学校  固定   
2  19  水  9:25  青梅市立第七小学校  21   
2  20  木  9:35  日野市立東光寺小学校  固定   
2  21 金  9:35  板橋区立高島第一小学校  固定   
2  21  金  13:30  板橋区立志村第五小学校  固定   
2  25  火  9:35  稲城市立稲城第二小学校  固定 2019変更    
2  25  火  13:40  立川市立立川第六小学校  固定 2019変更    
2  26  水  13:05  新宿区立牛込仲之小学校  55   
2  27  木  9:30  立川市立幸小学校  固定 2019変更     
2  28  金  9:20  多摩市立南鶴牧小学校  100   
             
2月末から3月末までの期間、新型コロナウイルスによる休校によって全ての学校での授業が中止となりました 


Copyright (C) Shintoku Ikeda. All Rights Reserved.